Intencje Mszalne 1.02.- 7.02.2016
31.01.2016 • Paweł Bartosiak • Intencje (archiwum) • 14 wyświetleń
Poniedziałek, 1.02.
Wtorek, 2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
Środa, 3.02.
Czwartek, 4.02.
Piątek, 5.02.
Sobota, 6.02.
NIEDZIELA, 7.02.
Powrót do listy
| 700 | + Stanisławę i Józefa |
| 700 | + Tadeusza Musza ( 30 dz. ) - of. Uczestnicy pogrzebu |
| 1800 | + Mariana Nowaka - rozpoczęcie gregor. |
| 1800 | + Dorotę Kot |
Wtorek, 2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
| 700 | + Marię, Józefa, Mariana, Wiesława z r. Jędrzejczyków - of. Rodzina |
| 700 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 1800 | + Kazimierza Milewskiego i Mariannę |
| 1800 | Dz.-bł. w 15 r. urodzin Daniela o łaski i błog. Boże |
| 1800 | + Dariusza Dudyka - miesięczna |
Środa, 3.02.
| 700 | + Helenę Kozicką ( 15 r.), Czesława, Eugeniusza Ciepałowicza |
| 700 | + Witolda, Mieczysława, Stanisławę z r. Kozieradzkich, wszystkich zmarłych z rodz. |
| 1800 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 1800 | NOWENNA |
Czwartek, 4.02.
| 700 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 700 | + Konstantego, Olgę, Ludmiłę, Bolesława, Jana i Irenę z rodz. Utowków |
| 1800 | Dzięk. za Sakr. Eucharystii i Kapłaństwa, błag. o dary Ducha Św. dla papieża Franciszka., kapłanów i osób konsekrowanych, o liczne i święte powołania, chwałę nieba dla zmarłych i beatyfikację Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego |
| 1800 | Za zmarłych polecanych w wypominkach |
Piątek, 5.02.
| 700 | + Barbarę Maśluch, Mieczysławę, Stanisława Rolnikowskich |
| 700 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 700 | + Piotra Ganczara - miesięczna |
| 1800 | Wynagradzająca N.S.J. |
| 1800 | Dz. - bł. w w dniu imienin Agaty z prośbą o zdrowie i Boże błog. |
| 1800 | + Teodozję Żybura ( 1 r.) |
Sobota, 6.02.
| 700 | Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi - obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki |
| 700 | + Marię Wawryszuk, zm.z r. Szytko, Wawryszuk i Dziudź |
| 700 | Dzięk. - błag. w 30 r. ślubu Danuty i Tomasza o Boże bł. i opiekę Matki Bożej |
| 1800 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 1800 | + Piotra Tokarskiego ( 8 r.) |
NIEDZIELA, 7.02.
| 700 | + Antoniego Torbicza ( 34 r.), Mariannę, Antoniego, Stanisławę, zm. z r. Torbiczów i Babkiewiczów |
| 700 | + Mariana Nowaka - gregor. |
| 900 | + Ksenię, Tomasza Kowalczuków, Franciszkę i Mikołaja Wakuła, zm. z r. Kowalczuków i Wakułów - of. wnuczka |
| 1030 | Za parafian |
| 1200 | Dz. - bł. w w dniu imienin Doroty z prośbą o zdrowie i Boże błog. |
| 1800 | + Edwarda Darnię ( 47 r. ) |
| 1800 | KŻR |