Intencje Mszalne 28.03.- 3.04.2011
27.03.2011 • Paweł Bartosiak • Intencje (archiwum) • 14 wyświetleń
Poniedziałek, 28.03.
Wtorek, 29.03.
środa, 30.03.
czwartek, 31.03.
Piątek, 1.04. I Piątek
Sobota, 2.04. I Sobota
Niedziela, 3.04.
Powrót do listy
| 700 | + Stanisława Repę (gr.) |
| 700 | + Marii Augustynowicz (30dz.) |
| 1800 | + Bronisław Leśnicki (1r.) |
| 1800 | + Jadwigi Trochimiuk (2r.) |
| 1800 | Dz. bł. w 18 r. ur. Tomasza o bł. Boże w jego życiu. |
Wtorek, 29.03.
| 700 | + Stanisława Repę (gr.) |
| 700 | + Annę, Władysława, Bogdana, Józefa zm. z r. Pogonowskich i Jarząbek. |
| 700 | + Czesława, Marii, Józefa, Włodzimierza zm. z r. Tureńców i Zaleszczyków. |
| 1800 | + Janusza Bartysia (3r.) |
| 1800 | + Helenę Patockę (2r.) zm. z r. Baj, Patockich, Szafran i Maćkowiak. |
środa, 30.03.
| 700 | + Piotra Łabusia (6r.) Marię i Bolesława. |
| 700 | Do M.B. N. Pomocy, Dziekczynno bł. za otrzymane Łaski, o bł. Boże dla dzieci i wnuków |
| 1800 | + Stanisława Repę (gr. ostatnia.) |
| 1800 | NOWENNA |
czwartek, 31.03.
| 700 | + Mariana Kapicę |
| 1800 | + Adama i Marię Zdolskich, Annę i Stefana Głogowskich. |
| 1800 | + Lucjan i Heleny zm. z r. Dudzików |
| 1800 | Dz. bł. o potrzebne łaski i opiekę M.Bożej w 22 r. ur. Anny, 24 r. ur. Pawła i 3 r. ur. Gabrysi. |
Piątek, 1.04. I Piątek
| 700 | + Grażynę Przeworską |
| 700 | + Maria Szadkowska (1 gr.) |
| 1800 | + Stefanię i Jana Szuster. |
| 1800 | Wynagradzająca N.S.J |
Sobota, 2.04. I Sobota
| 700 | Zadość uczynienie za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi(obelga przeciwko Niepokalanemu Poczęciu) |
| 700 | + Marii Szadkowskiej (gr.) |
| 1800 | + Mariana Migala (2r.) |
| 1800 | + Konrad Olender (30dz.) |
Niedziela, 3.04.
| 700 | + Bogdana(15r.) Eugenię, Piotra, Adama. |
| 900 | + Ryszarda Kościuka (w dniu imienin) |
| 1030 | Dz. bł. w 50 r. ślubu Danuty i Ryszarda o bł. Boże, na dalsze lata proszą Dzieci i wnuki. |
| 1030 | + Marii Szadkowskiej (gr.) |
| 1200 | Dz. bł. w 18 r. ur. Natalii o bł. Boże. |
| 1800 | W int. Rodzin o bł. Boże dla odmawiających różaniec. |