Intencje Mszalne 27.08.- 2.09.2012
26.08.2012 • Paweł Bartosiak • Intencje (archiwum) • 13 wyświetleń
Poniedziałek, 27.08.
Wtorek, 28.08.
środa, 29.08.
czwartek, 30.08.
Piątek, 31.08.
Sobota, 1.09.
Niedziela, 2.09.
Powrót do listy
| 700 | + Pelagię, Wacława, Andrzeja z r. Gibowicz, Nadzieję i Adama z r. Telepko |
| 700 | + Marię i Apolonię Hamziuk |
| 1800 | Dz-bł z racji 1 r. urodzin Pawełka i 6 r. ślubu Jego Rodziców o dalsze łaski i Boże błog. |
| 1800 | + Wiesława Kasprzaka ( 2 r.) |
Wtorek, 28.08.
| 700 | + Franciszkę ( 4 r.), Andrzeja, Antoniego z r. Budnerów i Wólczyńskich |
| 700 | Dz-bł w 84 r. urodzin Teresy Dziurdzia o Boże błog. i opiekę Matki Bożej |
| 1800 | + Leszka Matuszewskiego ( 9 r.) |
| 1800 | Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Pawluk ( 7 r.) oraz + Zofię, Adama z r. Pawluków, Jakuba, Michała i Annę Huk |
środa, 29.08.
| 700 | + Piotra, Jana z r. Czyczo |
| 700 | + Jana Wojaka ( 15 r.), zm. z r. Wojaków i Soroków |
| 1800 | Dz-bł z racji 3 r. ślubu Anny i Jarosława z prośbą o Boże błog., łaski i opiekę Matki Bożej |
| 1800 | NOWENNA |
czwartek, 30.08.
| 700 | Dz-bł w 4 r. ślubu Ewy i Bartłomieja o błog. Boże |
| 700 | + Marię Zacharską ( 6 r.) |
| 1800 | + Krzysztofa Pruszkowskiego ( 10 r.), Stefana, Anielę Iwaniuk, Zygmunta i Irenę Kaciuczyk |
| 1800 | + Józefę Tejs, rodziców i rodzeństwo |
Piątek, 31.08.
| 700 | + Stanisława Garaha, Adama i Zofię, zm. z r. Garahów i Dmitruków |
| 700 | + Mariana, Bronisławę Durys, zm. z całej rodziny |
| 700 | + Mariannę i Franciszka Nowaków |
| 1800 | + Karolinę Kapluk ( 1 r.) i Jana |
| 1800 | + Jerzego Kozłowskiego ( 8 r.) |
Sobota, 1.09.
| 700 | Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu |
| 700 | + Jana, Aleksandra, Romualda, Stanisława, Czesława |
| 1800 | + Joannę Danilczuk ( 4 r.) i jej rodziców |
| 1800 | Dz.-bł. w 40 r. ślubu Marii i Sławomira z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę N.M.P. |
Niedziela, 2.09.
| 700 | + Stefana Staszewskiego |
| 900 | Dz-bł w 50 r. urodzin Jolanty Czopek z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę N.M.P. |
| 1030 | ZA PARAFIAN |
| 1200 | + Henryka ( 22 r.), zm. z r. Szczurów i Kurzejów |
| 1800 | KŻR |