Intencje Mszalne 29.10.- 04.11.2012
28.10.2012 • Paweł Bartosiak • Intencje (archiwum) • 13 wyświetleń
Poniedziałek, 29.10.
Wtorek, 30.10.
środa, 31.10.
czwartek, 1.11.
Piątek, 2.11.
Sobota, 3.11.
Niedziela, 4.11.
Powrót do listy
| 700 | + Halinę, Wojciecha, Zenobię, Wiktora i Daniela z r. Parchockich |
| 700 | + Marię Karpiuk |
| 1800 | + Stanisława Pszczelnika |
| 1800 | Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi |
| 1800 | + Stanisława Horszczoruka ( 20 r.) |
Wtorek, 30.10.
| 700 | Dz.-bł. w 54 r. urodzin Jadwigi |
| 700 | Dz.-bł. w 19 r. ślubu Agnieszki i Henryka o błog. Boże |
| 1800 | + Józefa Glina |
| 1800 | + Stefana Sienia ( 18 r.) i zm. rodziców |
środa, 31.10.
| 700 | Do Serca Jezusowego o błog. i wypełnienie woli Bożej dla Bożeny, Edwarda, Lucjana i Pawła |
| 700 | Za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 1800 | + Macieja Redde ( 2 r.) oraz rodziców: Marię i Albina oraz siostrę Zofię |
| 1800 | + Kazimierza Ulaniuka, Zofię, Jana, Sergiusza i Zofię Paluszuk |
| 1800 | NOWENNA |
czwartek, 1.11.
| 700 | + Janinę, Władysławę, Józefa, Stefana, Mieczysława Kołkowskich |
| 900 | + Stanisława Repę ( 2 r.) |
| 1030 | CMENTARZ KOMUNALNY |
| 1800 | P. Gienia |
Piątek, 2.11.
| 700 | + Rozalię Bobowską ( 23 r.) |
| 1030 | CMENTARZ KOMUNALNY |
| 1600 | CMENTARZ KOMUNALNY |
| 1800 | Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa |
| 1800 | + Katarzynę Mikalską ( 2 r.) i Michała ( 40 r.) |
Sobota, 3.11.
| 700 | P. Gienia |
| 700 | + z rodz. Borodziejów: Annę, Pawła, Anastazję, Bazylego, z rodz. Patejuków: Eudokię i Mikołaja |
| 700 | + Jana, Kazimierza i Emilię Zdanowiczów, Teodra i Lidię Smit |
| 1800 | + Zofię, Marię, Zofię, Dymitra i Leona |
| 1800 | + Stanisławę Pogonowską ( 12 r.), Michała, Mariana, Czesława, Jana, Annę z r. Pogonowskich i Kwiatkowskich |
Niedziela, 4.11.
| 700 | + Stanisławę, Stanisława, Bolesława, Kazimierza z r. Dziekanów, Jana Zaorskiego, Mariannę i Ignacego Tyszkiewiczów |
| 900 | Dz.-bł. w 12 r. urodzin Julii o błog Boże w jej rodzinie |
| 1030 | Za parafian |
| 1200 | + Hilarego Korona ( 32 r.), rodziców i Artura ( 6 r.) |
| 1800 | KŻR |