Intencje Mszalne 31.12.- 06.01.2013
30.12.2012 • Paweł Bartosiak • Intencje (archiwum) • 12 wyświetleń
Poniedziałek, 31.12.
Wtorek, 01.01.
środa, 2.01.
czwartek, 3.01.
Piątek, 4.01.
Sobota, 5.01.
Niedziela, 6.01.
Powrót do listy
| 700 | + Jana Dróżdż ( 3 r.) |
| 700 | + Marcjannę Lewandowicz - gregor. |
| 700 | Do Serca Jezusowego dzięk.-bł. w 10 r. Szymona proszą rodzice |
| 1800 | Dz.-bł. w 1 r. urodzin Mateusza i o zdrowie dla Kacperka oraz w int. rodziców |
Wtorek, 01.01.
| 700 | + Mariannę i Józefa Cegiełków ( r. ) |
| 900 | + Marcjannę Lewandowicz - gregor. |
| 1030 | + Anielę, Ignacego, Henryka, Zdzisława, zm. z r. Grzywaczewskich, Zofię Oreńczuk ( 2 r.) |
| 1800 | Do Serca Jezusowego o błog. i wypełnienie woli Bożej dla Bożeny, Edwarda, Lucjana i Pawła |
| 1800 | + Katarzynę, Józefa, Władysława, zm. z r. Walczuków, Bronisławę, Jana, zm. z r. Dębniaków |
środa, 2.01.
| 700 | + Czesława Tureńca ( 3 r.), Marię, Józefa i Włodzimierza |
| 700 | + Marcjannę Lewandowicz - gregor. |
| 700 | + Renatę Dybek ( 2 r.) |
| 1800 | NOWENNA |
czwartek, 3.01.
| 700 | + Ryszarda 9 33 r.) i zm. z rodziny |
| 700 | + Bolesława Dziekana ( 1 r.) |
| 700 | + Marcjannę Lewandowicz - gregor. |
| 1800 | Wypominkowa |
| 1800 | Dzięk. za Sakr. Eucharystii i Kapłaństwa, błag. o dary Ducha Św. dla Benedykta XVI, kapłanów i osób konsekrowanych, o liczne i święte powołania, dla zmarłych o chwałę nieba, kanonizację Bł. Jana Pawła II i beatyfikację Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego |
Piątek, 4.01.
| 700 | Dz.-bł. w 5 r. ur. Maji Huczuk z prośbą o Boże błog. dla niej i jej rodziców |
| 700 | + Marcjannę Lewandowicz - zakończenie gregor. |
| 700 | + Michała Pogonowskiego ( 30 r.), Stanisławę, Mariana, Jana, Czesława, Annę Pogonowską, zm. z r. Kwiatkowskich |
| 1800 | Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa w I piątek |
Sobota, 5.01.
| 700 | Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi - przeciw Jej Dziewictwu |
| 700 | + Tadeusza Kwiatkowskiego ( 8 r.), zm. z r. Kwiatkowskich, Ratajczaków i Żaczków |
| 700 | + Leszka Bajuka - rozpoczęcie gregor. |
| 1800 | + Mieczysława Pieńkowskiego |
Niedziela, 6.01.
| 700 | + Tadeusza Gilewicza ( 18 r. ), Annę, zm. z całej rodziny |
| 900 | + Anastazję Zając ( 23 r.), Annę Majewską ( 1 r.), zm. z r. Zająców i Kobyłeckich |
| 1030 | + Leszka Bajuka - gregor. |
| 1200 | + Antoniego Kurłowicza ( 4 r.) i Annę Kurłowicz ( 6 r.) |
| 1800 | + Ireneusza Sołoń, Annę, Bazylego, Michała, Apolonię, Piotra, Helenę, Romana, Kazimierza z r. Sołoniów i Klimiuków |
| 1800 | KŻR |